起源の場所:
広東,中国
証明:
CE ROHS EMC
モデル番号:
LED 成長光
ポイント | 価値 |
ランプの照明効率 (lm/w) | 75 |
カラーレンダリングインデックス (Ra) | 90 |
サポートディマー | そうだ |
照明ソリューションサービス | 照明と回路設計,自動CADレイアウト |
寿命 (時間) | 50000 |
労働時間 (時間) | 50000 |
製品重量 (kg) | 0.5 |
適用する | 種子 始まり 咲き 他 |
PPFDμmol/ ((m2·s) | 350 |
入力電圧 (V) | DC 5V |
ランプ 光流量 | 350 |
作業温度 ((°C) | |
労働時間 | 50000 |
ランプの体材 | ABS |
IP 評価 | IP20 |
産地 | 中国 |
広東 | |
モデル番号 | LED成長ライト |
ワット | 5W |
光源 | LED |
保証 ((年) | 1年 |
光効率 (μmol/J) | 2.5 |
製品名 | LED プラント 成長 光 |
製品 色 | ホワイト |
色温 (CCT) | 5100K |
制御方法 | ボタン |
サイズ | 100 (mm) |
ランプの珠 | 10 |
認証 | CE ROHS EMC |
私達にあなたの照会を直接送りなさい